1994〜2004年築, 専有面積24.28㎡〜44.28㎡の平均販売価格
東京都
137.3万円/㎡
前年比+12.8%
渋谷区
167.4万円/㎡
前年比+14.6%
東京都渋谷区代々木四丁目
京王新線 / 初台駅 徒歩4分
1999年築 / 9階建 / 32戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/02 | 2,730万円 | 79.6万円 | 1階 | 34.28㎡ | 1K | 西 |
2023/12/27 | 2,300万円 | 88.1万円 | 7階 | 26.12㎡ | 1K | 西 |
2022/04/30 | 2,300万円 | 88.2万円 | 3階 | 26.07㎡ | 1K | 西 |
2021/03/17 | 2,400万円 | 87.9万円 | 6階 | 27.31㎡ | 1K | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/02 | ステージファースト代々木 渋谷区代々木四丁目 | 初台駅4分 | 2,730万円 | 79.6万円 | 34.28㎡ | 1K | 1階 / 9階建 | 西 | 1999年 | 32戸 | SRC |
2021/10/02 | レクシオシティ代々木参宮橋 渋谷区代々木五丁目 | 参宮橋駅6分 | 3,990万円 | 99.0万円 | 40.32㎡ | 1LDK | 1階 / 4階建 | 北西 | 2003年 | 17戸 | RC |
2024/06/02 | メインステージ初台 渋谷区初台二丁目 | 初台駅6分 | 2,680万円 | 100.5万円 | 26.67㎡ | 1R | 8階 / 8階建 | 東 | 2002年 | 27戸 | RC |
2024/04/21 | パルテールアージュ 渋谷区初台二丁目 | 初台駅6分 | 4,480万円 | 116.3万円 | 38.52㎡ | 1R | 4階 / 9階建 | 南 | 1999年 | 66戸 | SRC |
2021/10/11 | シティハウス代々木参宮橋 渋谷区代々木四丁目 | 参宮橋駅4分 | 4,180万円 | 118.2万円 | 35.35㎡ | 1DK | 7階 / 9階建 | 北西 | 2003年 | 42戸 | RC |
2023/02/10 | エクセルシオール初台 渋谷区初台二丁目 | 初台駅9分 | 4,180万円 | 103.2万円 | 40.5㎡ | 1LDK | 2階 / 6階建 | 南東 | 1999年 | 23戸 | RC |
2022/08/10 | レジデンシャル・アート代々木公園 渋谷区代々木五丁目 | 代々木八幡駅5分 | 4,990万円 | 118.0万円 | 42.3㎡ | 1R | 2階 / 5階建 | 西 | 2001年 | 75戸 | RC |
2022/07/04 | ルセージュ初台 渋谷区西原一丁目 | 初台駅8分 | 3,480万円 | 112.6万円 | 30.9㎡ | 1DK | 2階 / 6階建 | 北西 | 1999年 | 25戸 | RC |
2023/10/29 | デュオ・スカーラ代々木 渋谷区代々木三丁目 | 代々木駅8分 | 4,400万円 | 107.0万円 | 41.13㎡ | 1LDK | 1階 / 4階建 | 南東 | 2002年 | 23戸 | RC |
2025/05/02 | ガーラ渋谷本町 渋谷区本町二丁目 | 初台駅5分 | 2,990万円 | 98.8万円 | 30.25㎡ | 1K | 1階 / 4階建 | 南 | 1998年 | 14戸 | RC |
2024/09/18 | ロイヤルパレス初台 渋谷区本町一丁目 | 幡ケ谷駅4分 | 2,470万円 | 94.7万円 | 26.07㎡ | 1K | 7階 / 10階建 | 南西 | 2000年 | 29戸 | RC |
2021/12/05 | ベルクレール神宮の杜 渋谷区代々木一丁目 | 代々木駅5分 | 3,400万円 | 101.7万円 | 33.43㎡ | 1R | 1階 / 7階建 | 南東 | 1999年 | 34戸 | RC |
2023/03/07 | ステージファースト幡ケ谷 渋谷区本町六丁目 | 幡ケ谷駅7分 | 3,280万円 | 107.2万円 | 30.6㎡ | 1DK | 6階 / 6階建 | 南東 | 2001年 | 38戸 | RC |
2021/02/05 | APAガーデンピア代々木 渋谷区代々木一丁目 | 代々木駅5分 | 3,160万円 | 117.3万円 | 26.93㎡ | 1R | 6階 / 7階建 | 南東 | 2000年 | 45戸 | RC |
2025/02/16 | プラウドジェム幡ケ谷 渋谷区幡ケ谷二丁目 | 幡ケ谷駅4分 | 4,500万円 | 105.7万円 | 42.56㎡ | 1LDK | 2階 / 5階建 | 西 | 2004年 | 72戸 | RC |
2020/12/06 | BIT代々木公園Ravenna 渋谷区代々木五丁目 | 代々木八幡駅1分 | 4,280万円 | 104.7万円 | 40.89㎡ | 1LDK | 1階 / 5階建 | 東 | 2004年 | 21戸 | RC |
2021/04/10 | レガリアヒルズ代々木 渋谷区代々木二丁目 | 南新宿駅7分 | 3,000万円 | 116.5万円 | 25.75㎡ | 1K | 1階 / 9階建 | 南 | 2003年 | 30戸 | RC |
2021/05/11 | ミオカステーロ代々木 渋谷区代々木二丁目 | 南新宿駅2分 | 3,490万円 | 93.4万円 | 37.37㎡ | 1LDK | 1階 / 8階建 | 西 | 2004年 | 41戸 | RC |
2025/05/14 | イルサント代々木上原 渋谷区元代々木町 | 代々木上原駅4分 | 3,500万円 | 115.0万円 | 30.43㎡ | 1R | 1階 / 6階建 | 北 | 2000年 | 53戸 | RC |
2025/04/21 | パレ・ソレイユ西新宿 渋谷区本町三丁目 | 西新宿五丁目駅2分 | 4,280万円 | 110.3万円 | 38.79㎡ | 1LDK | 11階 / 14階建 | 北東 | 2002年 | 39戸 | SRC |
2023/10/27 | ガラ・ステージ渋谷西原 渋谷区西原二丁目 | 幡ケ谷駅3分 | 2,680万円 | 98.4万円 | 27.23㎡ | 1K | 5階 / 8階建 | 北東 | 2001年 | 39戸 | RC |
2024/03/21 | ドラゴンマンション代々木上原壱番館 渋谷区上原一丁目 | 代々木上原駅3分 | 4,420万円 | 115.2万円 | 38.38㎡ | 1DK | 2階 / 6階建 | 東 | 1998年 | 29戸 | RC |
2025/04/13 | フィールT幡ケ谷 渋谷区幡ケ谷一丁目 | 幡ヶ谷駅2分 | 3,600万円 | 110.1万円 | 32.7㎡ | 1K | 4階 / 7階建 | - | 2004年 | 61戸 | RC |
2022/01/08 | アクロス代々木上原 渋谷区上原一丁目 | 代々木上原駅3分 | 3,490万円 | 84.1万円 | 41.48㎡ | 1LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1997年 | 14戸 | RC |
2021/09/11 | SOHO代々木公園 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅2分 | 4,180万円 | 114.7万円 | 36.44㎡ | 1R | 8階 / 8階建 | 北東 | 1996年 | 29戸 | SRC |
2024/09/16 | ロイヤルタワー代々木公園 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅1分 | 3,680万円 | 119.1万円 | 30.9㎡ | 1R | 2階 / 9階建 | 北東 | 1997年 | 14戸 | SRC |
2022/07/07 | ライオンズシティ渋谷本町 渋谷区本町五丁目 | 幡ケ谷駅12分 | 4,280万円 | 103.0万円 | 41.54㎡ | 1LDK | 5階 / 7階建 | 北東 | 1994年 | 31戸 | RC |
2025/03/16 | スカーラ西新宿シティプラザ 渋谷区本町三丁目 | 西新宿五丁目駅3分 | 3,670万円 | 105.3万円 | 34.84㎡ | 1DK | 8階 / 13階建 | 南東 | 2000年 | 44戸 | SRC |
2023/03/05 | アイディーコート新宿西アルテ 渋谷区本町三丁目 | 西新宿五丁目駅4分 | 3,899万円 | 109.2万円 | 35.72㎡ | 1LDK | 2階 / 12階建 | 南東 | 2002年 | 22戸 | SRC |
2024/02/07 | アピカ代々木上原 渋谷区上原一丁目 | 代々木上原駅3分 | 4,480万円 | 106.0万円 | 42.26㎡ | 1K | 1階 / 4階建 | 東 | 1995年 | 15戸 | RC |
2021/11/27 | グレイスコート代々木公園 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅3分 | 4,180万円 | 115.2万円 | 36.27㎡ | 1R | 4階 / 13階建 | 南 | 2000年 | 46戸 | SRC |
2021/04/16 | オリンポス代々木公園 渋谷区上原一丁目 | 代々木上原駅6分 | 3,100万円 | 104.6万円 | 29.65㎡ | 1DK | 4階 / 9階建 | 南 | 1997年 | 18戸 | SRC |
2023/03/13 | フェニックス幡ケ谷弐番館 渋谷区幡ケ谷二丁目 | 幡ケ谷駅3分 | 2,400万円 | 87.1万円 | 27.56㎡ | 1K | 2階 / 12階建 | 西 | 2000年 | 53戸 | SRC |
2024/08/29 | ウィライブアリア 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅5分 | 3,480万円 | 98.2万円 | 35.43㎡ | 1LDK | 1階 / 5階建 | 北西 | 1996年 | 12戸 | RC |
2021/05/04 | キャニオングランデ代々木公園 渋谷区富ケ谷一丁目 | 代々木公園駅4分 | 4,890万円 | 114.6万円 | 42.67㎡ | 1LDK | 10階 / 11階建 | 西 | 1999年 | 42戸 | SRC |
2022/04/25 | ハイローズ代々木上原 渋谷区上原二丁目 | 代々木上原駅4分 | 3,980万円 | 105.2万円 | 37.84㎡ | 1LDK | 4階 / 8階建 | 南 | 1997年 | 15戸 | 鉄骨造 |
2024/04/13 | 日神デュオステージ幡ケ谷 渋谷区幡ケ谷三丁目 | 幡ケ谷駅6分 | 2,500万円 | 95.6万円 | 26.14㎡ | 1R | 1階 / 8階建 | - | 2004年 | 38戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。